Skip to content
Country Budget
Name Population Area (kmยฒ) GDP Days Accomm. Transport Expenses Total
Africa (45)
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola 36.7M 1.2M $136.0B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin 14.1M 115K $19.7B 5 $50 $50 $50 $750
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana 2.5M 582K $20.4B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 23.0M 274K $20.3B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi 13.7M 28K $3.3B 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 28.4M 475K $45.3B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic 5.2M 623K $2.5B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad 19.3M 1.3M $12.7B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros 902.3K 2K $1.3B 5 $50 $50 $50 $750
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo, Republic of 6.1M 342K $14.6B 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 31.2M 322K $71.8B 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of Congo 105.8M 2.3M $58.1B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea 1.8M 28K $12.3B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea 3.5M 118K โ€” 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Eswatini 1.2M 17K $4.9B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon 2.0M 268K $4.8B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia 2.6M 11K $2.4B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 32.8M 239K $79.2B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 12.7M 246K $25.6B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau 1.9M 36K $1.6B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya 48.5M 581K $113.4B 0 $50 $50 $50 $0
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho 2.0M 30K $2.6B 0 $50 $50 $50 $0
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia 5.2M 111K $4.0B 6 $50 $50 $50 $900
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar 32.0M 587K $15.0B 9 $50 $50 $50 $1,350
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi 17.6M 118K $13.2B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali 20.3M 1.2M $19.3B 5 $50 $50 $50 $750
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania 4.7M 1.0M $10.4B 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte 320.9K 374 โ€” 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique 29.7M 802K $17.9B 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia 2.5M 826K $12.6B 5 $50 $50 $50 $750
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger 21.5M 1.3M $14.9B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 211.4M 924K $477.4B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Puntland 5.0M 213K โ€” 5 $50 $50 $50 $750
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Reunion 889.7K 3K โ€” 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda 14.6M 26K $14.3B 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 16.9M 197K $27.7B 0 $50 $50 $50 $0
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone 7.6M 72K $4.2B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somaliland 6.5M 177K โ€” 5 $50 $50 $50 $750
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 62.0M 1.2M $405.9B 9 $50 $50 $50 $1,350
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan 40.5M 1.8M $51.7B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น Sรฃo Tomรฉ and Principe 204.3K 1K $547M 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 57.3M 947K $75.7B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo 7.8M 57K $9.9B 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia 19.6M 753K $29.8B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 15.2M 391K $20.7B 3 $50 $50 $50 $450
151 $22,650
Antarctica (1)
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ถ Antarctica - International 5.0K 13.7M โ€” 3 $50 $50 $50 $450
3 $450
Asia (17)
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 171.5M 148K $460.2B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan 787.4K 38K $2.5B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia 17.4M 181K $30.0B 6 $50 $50 $50 $900
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 1.44B 9.6M $18.0T 52 $50 $50 $50 $7,800
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 275.4M 1.9M $1.3T 6 $50 $50 $50 $900
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 123.8M 378K $5.0T 8 $50 $50 $50 $1,200
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต Korea, North 26.4M 121K โ€” 0 $50 $50 $50 $0
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan 7.3M 200K $10.9B 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos 6.9M 237K $18.8B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia 3.4M 1.6M $16.8B 33 $50 $50 $50 $4,950
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar 53.4M 677K $65.1B 5 $50 $50 $50 $750
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal 29.2M 147K $40.8B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 223.8M 882K $376.5B 8 $50 $50 $50 $1,200
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan 23.3M 36K โ€” 16 $50 $50 $50 $2,400
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan 9.5M 143K $10.5B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Tibet 3.6M 1.2M $190.3B 5 $50 $50 $50 $750
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 96.2M 332K $408.8B 4 $50 $50 $50 $600
162 $24,300
Atlantic Ocean (4)
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ญ Ascension 5.6K 394 โ€” 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda 65.0K 53 $7.6B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ญ Saint Helena 5.6K 394 โ€” 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ญ Tristan de Cunha 246 207 โ€” 3 $50 $50 $50 $450
12 $1,800
Caribbean (27)
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎ Anguilla 19.1K 91 โ€” 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda 101.5K 440 $1.8B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas 399.4K 14K $14.3B 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados 303.4K 439 $5.6B 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands 39.4K 151 โ€” 0 $50 $50 $50 $0
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands 88.8K 264 $6.0B 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 11.0M 110K โ€” 9 $50 $50 $50 $1,350
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica 74.7K 751 $612M 23 $50 $50 $50 $3,450
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic 10.8M 49K $113.6B 6 $50 $50 $50 $900
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada 114.3K 349 $1.3B 23 $50 $50 $50 $3,450
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe 384.2K 2K โ€” 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti 11.0M 28K $20.9B 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica 2.7M 11K $17.1B 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique 360.6K 1K โ€” 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat 5.4K 102 โ€” 23 $50 $50 $50 $3,450
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico 3.3M 9K $113.4B 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ถ Saba 2.0K 13 โ€” 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis 46.9K 269 $962M 23 $50 $50 $50 $3,450
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia 167.6K 617 $2.1B 23 $50 $50 $50 $3,450
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Saint Martin 32.4K 53 โ€” 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and the Grenadines 109.9K 389 $949M 23 $50 $50 $50 $3,450
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฑ Saint-Barthรฉlemy 10.1K 24 โ€” 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ถ Sint Eustatius 3.3K 21 โ€” 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝ Sint Maarten 43.8K 34 $1.6B 5 $50 $50 $50 $750
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago 1.4M 5K $27.9B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos 44.5K 417 $1.1B 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ United States Virgin Islands 87.1K 346 โ€” 23 $50 $50 $50 $3,450
209 $31,350
Central America (7)
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize 411.1K 23K $2.8B 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica 5.3M 51K $68.4B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador 6.0M 21K $32.5B 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 17.3M 109K $95.0B 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras 8.3M 112K $31.7B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua 5.1M 120K $15.7B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 4.6M 74K $76.5B 4 $50 $50 $50 $600
19 $2,850
Europe & Mediterranean (14)
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus 9.1M 208K $72.8B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia 1.4M 45K $38.1B 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands 54.1K 1K $3.6B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland 5.6M 338K $296.4B 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece 10.5M 132K $219.1B 13 $50 $50 $50 $1,950
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 9.6M 93K $181.8B 6 $50 $50 $50 $900
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland 364.3K 103K $27.8B 7 $50 $50 $50 $1,050
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland 5.1M 70K $529.2B 7 $50 $50 $50 $1,050
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway 5.6M 385K $579.3B 11 $50 $50 $50 $1,650
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland 37.6M 313K $688.2B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช South Ossetia 56.5K 4K โ€” 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Spitsbergen 2.7K 61K โ€” 7 $50 $50 $50 $1,050
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Trans Dniestr 466.0K 4K โ€” 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 41.2M 604K $199.8B 79 $50 $50 $50 $11,850
149 $22,350
Indian Ocean (2)
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฝ Christmas Island 1.7K 135 โ€” 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡จ Cocos (Keeling) Islands 602 14 โ€” 2 $50 $50 $50 $300
6 $900
Middle East (6)
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 92.4M 1.6M $388.5B 14 $50 $50 $50 $2,100
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 38.3M 437K $264.2B 6 $50 $50 $50 $900
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraqi Kurdistan 6.2M 47K โ€” 5 $50 $50 $50 $750
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine 5.2M 6K $19.1B 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 23.9M 185K โ€” 6 $50 $50 $50 $900
๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 28.3M 456K โ€” 5 $50 $50 $50 $750
37 $5,550
North America (4)
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 37.0M 10.0M $2.2T 16 $50 $50 $50 $2,400
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland 56.6K 2.2M $3.2B 8 $50 $50 $50 $1,200
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 132.3M 2.0M $1.4T 0 $50 $50 $50 $0
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฒ Saint Pierre and Miquelon 6.0K 242 โ€” 2 $50 $50 $50 $300
26 $3,900
Pacific Ocean (24)
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ American Samoa 49.7K 199 $709M 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ Cook Islands 14.2K 240 โ€” 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji 926.3K 18K $4.9B 7 $50 $50 $50 $1,050
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia 278.8K 4K $6.1B 0 $50 $50 $50 $0
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam 153.8K 544 $6.1B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati 134.5K 811 $228M 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands 53.1K 181 $280M 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia 105.5K 702 $427M 11 $50 $50 $50 $1,650
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท Nauru 13.7K 21 $151M 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia 278.5K 19K $10.1B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand 5.3M 268K $255.6B 12 $50 $50 $50 $1,800
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡บ Niue 1.8K 260 โ€” 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ซ Norfolk Island 2.2K 35 โ€” 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands 47.3K 464 โ€” 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau 21.7K 466 $218M 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea 8.9M 463K $30.6B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ณ Pitcairn 50 47 โ€” 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa 200.0K 3K $844M 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands 611.3K 28K $1.6B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฐ Tokelau 1.5K 10 โ€” 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga 108.0K 749 $469M 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ป Tuvalu 10.6K 25 $60M 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu 300.0K 12K $984M 2 $50 $50 $50 $300
๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ซ Wallis and Futuna 11.6K 274 โ€” 2 $50 $50 $50 $300
83 $12,450
South America (14)
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 47.3M 2.8M $646.1B 5 $50 $50 $50 $750
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 12.2M 1.1M $43.1B 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 213.4M 8.5M $1.9T 15 $50 $50 $50 $2,250
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile 19.5M 756K $316.7B 6 $50 $50 $50 $900
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 52.3M 1.1M $343.9B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 16.9M 257K $115.0B 5 $50 $50 $50 $750
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฐ Falklands (Malvinas) 4.5K 12K โ€” 3 $50 $50 $50 $450
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana 294.0K 84K โ€” 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana 878.7K 215K $15.4B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay 6.8M 407K $41.7B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 33.7M 1.3M $242.6B 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname 563.4K 163K $3.6B 4 $50 $50 $50 $600
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay 3.4M 176K $71.2B 1 $50 $50 $50 $150
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 31.3M 912K โ€” 10 $50 $50 $50 $1,500
69 $10,350
Total (165 countries) 926 $138,900