| Africa (45) |
| ๐ฆ๐ด Angola | 36.7M | 1.2M | $136.0B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ง๐ฏ Benin | 14.1M | 115K | $19.7B | 5 | $50 | $50 | $50 | $750 |
| ๐ง๐ผ Botswana | 2.5M | 582K | $20.4B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | 23.0M | 274K | $20.3B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ง๐ฎ Burundi | 13.7M | 28K | $3.3B | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐จ๐ฒ Cameroon | 28.4M | 475K | $45.3B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐จ๐ซ Central African Republic | 5.2M | 623K | $2.5B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐น๐ฉ Chad | 19.3M | 1.3M | $12.7B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | 902.3K | 2K | $1.3B | 5 | $50 | $50 | $50 | $750 |
| ๐จ๐ฌ Congo, Republic of | 6.1M | 342K | $14.6B | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 31.2M | 322K | $71.8B | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 105.8M | 2.3M | $58.1B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | 1.8M | 28K | $12.3B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ช๐ท Eritrea | 3.5M | 118K | โ | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ธ๐ฟ Eswatini | 1.2M | 17K | $4.9B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | 2.0M | 268K | $4.8B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ฌ๐ฒ Gambia | 2.6M | 11K | $2.4B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | 32.8M | 239K | $79.2B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ฌ๐ณ Guinea | 12.7M | 246K | $25.6B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | 1.9M | 36K | $1.6B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ฐ๐ช Kenya | 48.5M | 581K | $113.4B | 0 | $50 | $50 | $50 | $0 |
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | 2.0M | 30K | $2.6B | 0 | $50 | $50 | $50 | $0 |
| ๐ฑ๐ท Liberia | 5.2M | 111K | $4.0B | 6 | $50 | $50 | $50 | $900 |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 32.0M | 587K | $15.0B | 9 | $50 | $50 | $50 | $1,350 |
| ๐ฒ๐ผ Malawi | 17.6M | 118K | $13.2B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ฒ๐ฑ Mali | 20.3M | 1.2M | $19.3B | 5 | $50 | $50 | $50 | $750 |
| ๐ฒ๐ท Mauritania | 4.7M | 1.0M | $10.4B | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐พ๐น Mayotte | 320.9K | 374 | โ | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ฒ๐ฟ Mozambique | 29.7M | 802K | $17.9B | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ณ๐ฆ Namibia | 2.5M | 826K | $12.6B | 5 | $50 | $50 | $50 | $750 |
| ๐ณ๐ช Niger | 21.5M | 1.3M | $14.9B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | 211.4M | 924K | $477.4B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ธ๐ด Puntland | 5.0M | 213K | โ | 5 | $50 | $50 | $50 | $750 |
| ๐ท๐ช Reunion | 889.7K | 3K | โ | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ท๐ผ Rwanda | 14.6M | 26K | $14.3B | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ธ๐ณ Senegal | 16.9M | 197K | $27.7B | 0 | $50 | $50 | $50 | $0 |
| ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | 7.6M | 72K | $4.2B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ธ๐ด Somaliland | 6.5M | 177K | โ | 5 | $50 | $50 | $50 | $750 |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 62.0M | 1.2M | $405.9B | 9 | $50 | $50 | $50 | $1,350 |
| ๐ธ๐ฉ Sudan | 40.5M | 1.8M | $51.7B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ and Principe | 204.3K | 1K | $547M | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐น๐ฟ Tanzania | 57.3M | 947K | $75.7B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐น๐ฌ Togo | 7.8M | 57K | $9.9B | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | 19.6M | 753K | $29.8B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 15.2M | 391K | $20.7B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| | | | 151 | | | | $22,650 |
|
| Antarctica (1) |
| ๐ฆ๐ถ Antarctica - International | 5.0K | 13.7M | โ | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| | | | 3 | | | | $450 |
|
| Asia (17) |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | 171.5M | 148K | $460.2B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ง๐น Bhutan | 787.4K | 38K | $2.5B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | 17.4M | 181K | $30.0B | 6 | $50 | $50 | $50 | $900 |
| ๐จ๐ณ China | 1.44B | 9.6M | $18.0T | 52 | $50 | $50 | $50 | $7,800 |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 275.4M | 1.9M | $1.3T | 6 | $50 | $50 | $50 | $900 |
| ๐ฏ๐ต Japan | 123.8M | 378K | $5.0T | 8 | $50 | $50 | $50 | $1,200 |
| ๐ฐ๐ต Korea, North | 26.4M | 121K | โ | 0 | $50 | $50 | $50 | $0 |
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 7.3M | 200K | $10.9B | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ฑ๐ฆ Laos | 6.9M | 237K | $18.8B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | 3.4M | 1.6M | $16.8B | 33 | $50 | $50 | $50 | $4,950 |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar | 53.4M | 677K | $65.1B | 5 | $50 | $50 | $50 | $750 |
| ๐ณ๐ต Nepal | 29.2M | 147K | $40.8B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | 223.8M | 882K | $376.5B | 8 | $50 | $50 | $50 | $1,200 |
| ๐น๐ผ Taiwan | 23.3M | 36K | โ | 16 | $50 | $50 | $50 | $2,400 |
| ๐น๐ฏ Tajikistan | 9.5M | 143K | $10.5B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐จ๐ณ Tibet | 3.6M | 1.2M | $190.3B | 5 | $50 | $50 | $50 | $750 |
| ๐ป๐ณ Vietnam | 96.2M | 332K | $408.8B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| | | | 162 | | | | $24,300 |
|
| Atlantic Ocean (4) |
| ๐ธ๐ญ Ascension | 5.6K | 394 | โ | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ง๐ฒ Bermuda | 65.0K | 53 | $7.6B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ธ๐ญ Saint Helena | 5.6K | 394 | โ | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ธ๐ญ Tristan de Cunha | 246 | 207 | โ | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| | | | 12 | | | | $1,800 |
|
| Caribbean (27) |
| ๐ฆ๐ฎ Anguilla | 19.1K | 91 | โ | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | 101.5K | 440 | $1.8B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ง๐ธ Bahamas | 399.4K | 14K | $14.3B | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ง๐ง Barbados | 303.4K | 439 | $5.6B | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ป๐ฌ British Virgin Islands | 39.4K | 151 | โ | 0 | $50 | $50 | $50 | $0 |
| ๐ฐ๐พ Cayman Islands | 88.8K | 264 | $6.0B | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐จ๐บ Cuba | 11.0M | 110K | โ | 9 | $50 | $50 | $50 | $1,350 |
| ๐ฉ๐ฒ Dominica | 74.7K | 751 | $612M | 23 | $50 | $50 | $50 | $3,450 |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | 10.8M | 49K | $113.6B | 6 | $50 | $50 | $50 | $900 |
| ๐ฌ๐ฉ Grenada | 114.3K | 349 | $1.3B | 23 | $50 | $50 | $50 | $3,450 |
| ๐ฌ๐ต Guadeloupe | 384.2K | 2K | โ | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ญ๐น Haiti | 11.0M | 28K | $20.9B | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica | 2.7M | 11K | $17.1B | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ฒ๐ถ Martinique | 360.6K | 1K | โ | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ฒ๐ธ Montserrat | 5.4K | 102 | โ | 23 | $50 | $50 | $50 | $3,450 |
| ๐ต๐ท Puerto Rico | 3.3M | 9K | $113.4B | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ง๐ถ Saba | 2.0K | 13 | โ | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ฐ๐ณ Saint Kitts and Nevis | 46.9K | 269 | $962M | 23 | $50 | $50 | $50 | $3,450 |
| ๐ฑ๐จ Saint Lucia | 167.6K | 617 | $2.1B | 23 | $50 | $50 | $50 | $3,450 |
| ๐ฒ๐ซ Saint Martin | 32.4K | 53 | โ | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ป๐จ Saint Vincent and the Grenadines | 109.9K | 389 | $949M | 23 | $50 | $50 | $50 | $3,450 |
| ๐ง๐ฑ Saint-Barthรฉlemy | 10.1K | 24 | โ | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ง๐ถ Sint Eustatius | 3.3K | 21 | โ | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ธ๐ฝ Sint Maarten | 43.8K | 34 | $1.6B | 5 | $50 | $50 | $50 | $750 |
| ๐น๐น Trinidad and Tobago | 1.4M | 5K | $27.9B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐น๐จ Turks and Caicos | 44.5K | 417 | $1.1B | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ป๐ฎ United States Virgin Islands | 87.1K | 346 | โ | 23 | $50 | $50 | $50 | $3,450 |
| | | | 209 | | | | $31,350 |
|
| Central America (7) |
| ๐ง๐ฟ Belize | 411.1K | 23K | $2.8B | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐จ๐ท Costa Rica | 5.3M | 51K | $68.4B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ธ๐ป El Salvador | 6.0M | 21K | $32.5B | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ฌ๐น Guatemala | 17.3M | 109K | $95.0B | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ญ๐ณ Honduras | 8.3M | 112K | $31.7B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ณ๐ฎ Nicaragua | 5.1M | 120K | $15.7B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ต๐ฆ Panama | 4.6M | 74K | $76.5B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| | | | 19 | | | | $2,850 |
|
| Europe & Mediterranean (14) |
| ๐ง๐พ Belarus | 9.1M | 208K | $72.8B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ช๐ช Estonia | 1.4M | 45K | $38.1B | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ซ๐ด Faroe Islands | 54.1K | 1K | $3.6B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 5.6M | 338K | $296.4B | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ฌ๐ท Greece | 10.5M | 132K | $219.1B | 13 | $50 | $50 | $50 | $1,950 |
| ๐ญ๐บ Hungary | 9.6M | 93K | $181.8B | 6 | $50 | $50 | $50 | $900 |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | 364.3K | 103K | $27.8B | 7 | $50 | $50 | $50 | $1,050 |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 5.1M | 70K | $529.2B | 7 | $50 | $50 | $50 | $1,050 |
| ๐ณ๐ด Norway | 5.6M | 385K | $579.3B | 11 | $50 | $50 | $50 | $1,650 |
| ๐ต๐ฑ Poland | 37.6M | 313K | $688.2B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ฌ๐ช South Ossetia | 56.5K | 4K | โ | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ณ๐ด Spitsbergen | 2.7K | 61K | โ | 7 | $50 | $50 | $50 | $1,050 |
| ๐ฒ๐ฉ Trans Dniestr | 466.0K | 4K | โ | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | 41.2M | 604K | $199.8B | 79 | $50 | $50 | $50 | $11,850 |
| | | | 149 | | | | $22,350 |
|
| Indian Ocean (2) |
| ๐จ๐ฝ Christmas Island | 1.7K | 135 | โ | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐จ๐จ Cocos (Keeling) Islands | 602 | 14 | โ | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| | | | 6 | | | | $900 |
|
| Middle East (6) |
| ๐ฎ๐ท Iran | 92.4M | 1.6M | $388.5B | 14 | $50 | $50 | $50 | $2,100 |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | 38.3M | 437K | $264.2B | 6 | $50 | $50 | $50 | $900 |
| ๐ฎ๐ถ Iraqi Kurdistan | 6.2M | 47K | โ | 5 | $50 | $50 | $50 | $750 |
| ๐ต๐ธ Palestine | 5.2M | 6K | $19.1B | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ธ๐พ Syria | 23.9M | 185K | โ | 6 | $50 | $50 | $50 | $900 |
| ๐พ๐ช Yemen | 28.3M | 456K | โ | 5 | $50 | $50 | $50 | $750 |
| | | | 37 | | | | $5,550 |
|
| North America (4) |
| ๐จ๐ฆ Canada | 37.0M | 10.0M | $2.2T | 16 | $50 | $50 | $50 | $2,400 |
| ๐ฌ๐ฑ Greenland | 56.6K | 2.2M | $3.2B | 8 | $50 | $50 | $50 | $1,200 |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 132.3M | 2.0M | $1.4T | 0 | $50 | $50 | $50 | $0 |
| ๐ต๐ฒ Saint Pierre and Miquelon | 6.0K | 242 | โ | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| | | | 26 | | | | $3,900 |
|
| Pacific Ocean (24) |
| ๐ฆ๐ธ American Samoa | 49.7K | 199 | $709M | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐จ๐ฐ Cook Islands | 14.2K | 240 | โ | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ซ๐ฏ Fiji | 926.3K | 18K | $4.9B | 7 | $50 | $50 | $50 | $1,050 |
| ๐ต๐ซ French Polynesia | 278.8K | 4K | $6.1B | 0 | $50 | $50 | $50 | $0 |
| ๐ฌ๐บ Guam | 153.8K | 544 | $6.1B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ฐ๐ฎ Kiribati | 134.5K | 811 | $228M | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | 53.1K | 181 | $280M | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ซ๐ฒ Micronesia | 105.5K | 702 | $427M | 11 | $50 | $50 | $50 | $1,650 |
| ๐ณ๐ท Nauru | 13.7K | 21 | $151M | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ณ๐จ New Caledonia | 278.5K | 19K | $10.1B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | 5.3M | 268K | $255.6B | 12 | $50 | $50 | $50 | $1,800 |
| ๐ณ๐บ Niue | 1.8K | 260 | โ | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ณ๐ซ Norfolk Island | 2.2K | 35 | โ | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ฒ๐ต Northern Mariana Islands | 47.3K | 464 | โ | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ต๐ผ Palau | 21.7K | 466 | $218M | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | 8.9M | 463K | $30.6B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ต๐ณ Pitcairn | 50 | 47 | โ | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ผ๐ธ Samoa | 200.0K | 3K | $844M | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ธ๐ง Solomon Islands | 611.3K | 28K | $1.6B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐น๐ฐ Tokelau | 1.5K | 10 | โ | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐น๐ด Tonga | 108.0K | 749 | $469M | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐น๐ป Tuvalu | 10.6K | 25 | $60M | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ป๐บ Vanuatu | 300.0K | 12K | $984M | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| ๐ผ๐ซ Wallis and Futuna | 11.6K | 274 | โ | 2 | $50 | $50 | $50 | $300 |
| | | | 83 | | | | $12,450 |
|
| South America (14) |
| ๐ฆ๐ท Argentina | 47.3M | 2.8M | $646.1B | 5 | $50 | $50 | $50 | $750 |
| ๐ง๐ด Bolivia | 12.2M | 1.1M | $43.1B | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ง๐ท Brazil | 213.4M | 8.5M | $1.9T | 15 | $50 | $50 | $50 | $2,250 |
| ๐จ๐ฑ Chile | 19.5M | 756K | $316.7B | 6 | $50 | $50 | $50 | $900 |
| ๐จ๐ด Colombia | 52.3M | 1.1M | $343.9B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ช๐จ Ecuador | 16.9M | 257K | $115.0B | 5 | $50 | $50 | $50 | $750 |
| ๐ซ๐ฐ Falklands (Malvinas) | 4.5K | 12K | โ | 3 | $50 | $50 | $50 | $450 |
| ๐ฌ๐ซ French Guiana | 294.0K | 84K | โ | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ฌ๐พ Guyana | 878.7K | 215K | $15.4B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ต๐พ Paraguay | 6.8M | 407K | $41.7B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐ต๐ช Peru | 33.7M | 1.3M | $242.6B | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ธ๐ท Suriname | 563.4K | 163K | $3.6B | 4 | $50 | $50 | $50 | $600 |
| ๐บ๐พ Uruguay | 3.4M | 176K | $71.2B | 1 | $50 | $50 | $50 | $150 |
| ๐ป๐ช Venezuela | 31.3M | 912K | โ | 10 | $50 | $50 | $50 | $1,500 |
| | | | 69 | | | | $10,350 |
|