All trips in order
202680 trips
202599 trips
202475 trips
202357 trips
202238 trips
202167 trips
202058 trips
201956 trips
201824 trips
| Place | Dates |
|---|---|
| ๐ท๐บ Moscow | Dec 26, 2017 โ Jan 3 |
| ๐ท๐บ Saint Petersburg | Jan 1 |
| ๐ท๐บ Moscow | Jan 16 |
| ๐ท๐บ Moscow | Mar 19 |
| ๐ท๐บ Nizhny Novgorod | Apr 16 |
| ๐ท๐บ Zavidovo | Sep 15 |
| ๐ท๐บ Nizhny Novgorod | Sep 22โโโ24 |
| ๐ท๐บ Tver | Oct 13 |
| ๐ฎ๐น Palermo | Oct 18โโโ20 |
| ๐ฎ๐น Rome | Oct 20โโโ22 |
| ๐ป๐ฆ Vatican City | Oct 20 |
| ๐ฎ๐น Florence | Oct 22โโโ25 |
| ๐ฎ๐น Viareggio | Oct 23 |
| ๐ฎ๐น Lucca | Oct 23 |
| ๐ฎ๐น Pisa | Oct 23 |
| ๐ฎ๐น Faenza | Oct 24 |
| ๐ฎ๐น Bologna | Oct 24 |
| ๐ฎ๐น Venice | Oct 25โโโ26 |
| ๐ฎ๐น Milan | Oct 26โโโ27 |
| ๐ท๐บ Kaliningrad | Nov 23โโโ24 |
| ๐ท๐บ Svetlogorsk | Nov 24 |
| ๐ท๐บ Sochi | Dec 14โโโ17 |
| ๐ท๐บ Krasnodar | Dec 18 |
| ๐ท๐บ Stavropol | Dec 19 |
| ๐ท๐บ Vladivostok | Dec 31 โ Jan 3, 2019 |
20174 trips
| Place | Dates |
|---|---|
| ๐ท๐บ Moscow | Jul 16โโโ18 |
| ๐ท๐บ Vladivostok | Oct 5โโโ16 |
| ๐ท๐บ Moscow | Oct 16 |
| ๐ท๐บ Moscow | Dec 26 โ Jan 3, 2018 |
20163 trips
| Place | Dates |
|---|---|
| ๐ท๐บ Moscow | Apr 28โโโMay 3 |
| ๐ท๐บ Saint Petersburg | Jul 8โโโ10 |
| ๐ท๐บ Saransk | Oct 16โโโ17 |
20159 trips
| Place | Dates |
|---|---|
| ๐ท๐บ Moscow | May 1โโโ4 |
| ๐ท๐บ Kazan | Jun 15 |
| ๐ท๐บ Samara | Jun 16 |
| ๐ท๐บ Saratov | Jun 17 |
| ๐ท๐บ Volgograd | Jun 18 |
| ๐ท๐บ Astrakhan | Jun 19 |
| ๐ท๐บ Saint Petersburg | Jul 14โโโ19 |
| ๐ท๐บ Kronstadt | Jul 16 |
| ๐ท๐บ Moscow | Dec 19 |
20121 trip
| Place | Dates |
|---|---|
| ๐ท๐บ Yessentuki | March 31 - April 20 |
201113 trips
| Place | Dates |
|---|---|
| ๐ท๐บ Cheboksary | June |
| ๐ท๐บ Kazan | June |
| ๐ท๐บ Samara | June |
| ๐ท๐บ Saratov | June |
| ๐ท๐บ Volgograd | June |
| ๐ท๐บ Astrakhan | June |
| ๐ท๐บ Nikolskoe | June |
| ๐ท๐บ Volgograd | June |
| ๐ท๐บ Saratov | June |
| ๐ท๐บ Samara | June |
| ๐ท๐บ Kazan | June |
| ๐ท๐บ Cheboksary | June |
| ๐ท๐บ Makaryevo | June |
20091 trip
| Place | Dates |
|---|---|
| ๐ท๐บ Sochi | June 15 - 29 |
20081 trip
| Place | Dates |
|---|---|
| ๐ท๐บ Zheleznovodsk | October |
20072 trips
| Place | Dates |
|---|---|
| ๐ท๐บ Sochi | June 11 - 23 |
| ๐ท๐บ Zheleznovodsk | October 18 - November 9 |
20052 trips
| Place | Dates |
|---|---|
| ๐ท๐บ Sochi | June 14 - 25 |
| ๐ฌ๐ช Gagra | June |
20032 trips
| Place | Dates |
|---|---|
| ๐ท๐บ Anapa | September |
| ๐ท๐บ Novorossiysk | September |
Upcoming Travels
- Nov 7
- ๐ฉ๐ช Berlin
- Nov 14
- ๐ญ๐บ Budapest
- Nov 21
- ๐ฌ๐ท Athens
- Jan 16 โ 24
- ๐ฒ๐ฆ Morocco
- Feb 3 โ 14
- ๐ฒ๐ฝ Mexico
- Visited Countries
- 113/265(42.6%)
- UN+ Countries
- 113 / 265
- UN Countries
- 89 / 193
- TCC Countries
- 119 / 330
- Cities
- 441
- NM Regions (opens in new tab)
- 293 / 1301
Last updated Oct 25, 2026